안전/방범필름의 종류와 성능
| 구 분 | ULTRA150 | ULTRA400 | S35NEAR400 | UTRA600 | SH4CLARL |
|---|---|---|---|---|---|
| 필름색상 | 투명 | 투명 | 연한 Smoke | 투명 | 투명 |
| 두께(mm) | 0.051 | 0.1 | 0.12 | 0.152 | 0.1 |
| P.E겹수(Layers) | 14겹 | 28겹 | 28겹 | 42겹 | 2겹 |
| 가시광선 투과율 변화 | 88% → 87% | 88% → 86% | 88% → 37% | 88% → 84% | 88% → 85% |
| Safety Glazing-Category2 | 150ft.Lbs | 400ft.Lbs | 400ft.Lbs | 600ft.Lbs | 150ft.Lbs |
| Tensile Strength | 30,000 PSI | 30,000 PSI | 30,000 PSI | 30,000 PSI | 25,000 PSI |
| Puncture Propagation Tear | 2.0Lbs(0.91kg) | 8.7Lbs(4.0kg) | 8.7Lbs(4.0kg) | 19.2Lbs(8.7kg) | |
| Elongation | 140% | 140% | 140% | 140% | 100% |
| Graves Area Tear | >340Lbs.% | >780Lbs.% | >780Lbs.% | >1150Lbs.% | >340Lbs.% |
| 자외선차단 | 99%이상 | 99%이상 | 99%이상 | 99%이상 | 99%이상 |
| 비산방지 및 방범 성능 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ |
| 태양열 차단 성능 | ★★ |
성능표에 기입된 수치는 8mm Single 유리에 시공된 각 제품의 성능입니다.
8mm Single 유리의 가시광선 투과율은 88% 입니다.
안전필름 SH4CLARL
* 비산.안전용
★★★ (★ - 제품선호도)
-
가시광투과 86% 방범기능 ★★ 비산방지 ★★ 두께 0.1mm 겹수 2겹 자외선차단 99% 찢김강도 ★★ -


